RansFlex
Pistola de atomização eletrostática a ar de baixa pressão com geração de tensão através de uma turbina embutida na pistola, com design ergonômico e leve.
| Dados Técnicos | 65 kV RansFlex RFX |
|---|---|
| Tensão de operação | : 65 kV |
| Comprimento | : 273 mm |
| Peso sem tubos | : 620 g |
| Corrente máxima | : 120 mA |
| Entrada pressão min | : 2,8 BAR (entrada no aperto) |
| Taxa de fluxo de fluido | : 1000 ml / min |
| Consumo ar tensão | : 438 LPM (entrada da alça) |
| Material / pintura | : Base solvente |
| Dados Técnicos | 45 kV RansFlex RX |
|---|---|
| Tensão de operação | : 45 kV |
| Comprimento | : 254 mm |
| Peso sem tubos | : 599 g |
| Corrente máxima | : 140 mA |
| Entrada pressão min | : 2,8 BAR (entrada no aperto) |
| Taxa de fluxo de fluido | : 1000 ml / min |
| Consumo ar tensão | : 438 LPM (entrada da alça) |
| Material / pintura | : Base solvente |
Vector R70
Pistola de atomização eletrostática a ar, possui geração de tensão através de uma unidade externa de controle. As pistolas Vector são mais resistentes e possuem melhor distribuição de peso para equilíbrio e ergonomia aprimorados.As unidades de controle da pistola oferecem os controles de tensão e permitem o ajuste do operador, além de ligar e desligar diretamente na pistola.
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Bico / agulha | : 1,4 mm |
| Tensão típica de operação | : 65 Kv |
| Pressão de ar na operação | : 7,0 BAR (máx.) |
| Vazão de fluído (máx) | : 1000 ml/min |
| Tecnologia atomização | : Convencional |
| Corrente | : 140 µA (máx.) |
| Comprimento | : 240 mm |
| Peso | : 555 g |
Estaquick
Pistola eletrostática automática com geração de tensão externa, compacta e altamente sofisticada que apresenta um mecanismo de fácil desconexão do bloco de montagem facilitando a remoção para limpeza e manutenção.
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Comprimento | : 125 mm |
| Peso | : 245 g |
| Pressão de ar na operação | : 7 BAR |
| Pressão de fluido na operação | : 7 BAR (Max) |
| Tensão típica operação | : 85kV (Max.) |
| Corrente | : 200 µA (máx.) |
| Vazão de fluído (Max) | : 1000 ml/min |
| Tecnologia atomização | : Convencional |
Ranflex Automatica
Aplicador automático com atomização eletrostática a ar de baixa pressão com geração de tensão feita por uma fonte externa compacta. Oferece superior atomização e acabamento de alta qualidade.
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Comprimento | : 273 mm |
| Peso | : 1050 g |
| Pressão ar na operação | : 0-6.9 BAR (0-100 PSI) |
| Pressão fluido na operação | : 0-6.9 BAR (0-100 PSI) |
| Tensão típica operação | : 65kV (Max.) |
| Corrente | : 90 µA (máx.) |
| Vazão de fluído (Max) | : 1000 ml/min |
Aerobell 168 - Atomizador Rotativo
O atomizador rotativo (Sino) Ransburg 168 possui um design robusto e comprovado de turbina sobre mancais de ar para operação com desempenho máximo. Seu design compacto e com várias versões de montagem permite opções de acabamento flexíveis.O Sino foi projetado com menos peças, o que diminui a manutenção e aumenta o tempo de atividade.
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Copos disponíveis | : 5, 30, 65 (mm) |
| Fonte controle | : 9060 |
| Máximo RPM | : 60.000 |
| Vazão máxima | : 500 ml/min |
EXTREME CASCADIUM
O equipamento eletrostático para pintura a pó Extreme Cascadium é uma unidade completa para aplicação de revestimento a pó e compreende cinco componentes básicos:
- Fonte eletro-pneumática (Unidade de controle) - Pistola eletrostática com cascata embutida - Bomba de pó com injector venturi e tubo pescador - Cabo elétrico de comando - Tanque de pó (versão EXC-2000-T)
O equipamento funciona utilizando uma bomba de sucção acoplada a um tanque com leito fluidizado na qual o pó é transportado através de uma mangueira com a mistura de ar chegando até a pistola.
| Dados Técnicos da Unidade | |
|---|---|
| Tensão de Entrada | : 220V / 110V AC |
| Corrente | : 25A |
| Frequência | : 50HZ /60HZ |
| Temperatura de Uso | : -10 Co até +50 C |
| Pressão entr ar máx. | : 140PSI (10kgf/cm2) |
| Pressão entr ar trabalho | : 85PSI (6kgf/cm2) |
| Consumo Máx de Ar | : 8 SCFM |
| Dados Técnicos da Pistola | |
|---|---|
| Tensão nominal saída | : 24V DC |
| Corrente máx saída | : 80µA (máx) |
| Tensão máx saída | : 0-100 kV (ajustável) |
| Vazão máx de pó | : 600g / min |
| Polaridade | : Negativo (-) |
| Capacidade do Tanque | : 25 kg |
| Peso | : 500 g |
MS Powder
A MS Topcoat Series representa os avanços tecnológicos de última geração para aplicações de pintura a pó automática e manual, oferecendo características de desempenho sem precedentes.
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Comprimento | : 350 mm |
| Tensão de saída | : 100 kV |
| Polaridade | : Negativa corona |
| Categoria de proteção | : IP64 |
| Saída de pó | : 450 g/min |
| Peso | : 380 g |
